
E sempre com menos de 1.490,00 euros investidos.
Actualização
Começo a me convencer que descobri a minha "vocação"! Se repararem consigo ganhar dinheiro tanto nas subidas como nas descidas de um mesmo dia. Não me parece aleatório...o meu "sistema" funciona! O P que identifica o produto financeiro abaixo significa que ele se valoriza com a queda do indíce alemão DAX e o C que ele se valoriza com a subida do referido indíce. Como é evidente, se o indice tivesse tido um movimento contrário ao meu investimento teria perdido na mesma proporção!
23-12-2008 TW DAX P 5125 01-09 CT* 590 Venda 1.656,42
23-12-2008 TW DAX P 5125 01-09 CT* 590 Compra 1.487,01
23-12-2008 TW DAX C4375 01-09 CT* 840 Venda 1.541,50
23-12-2008 TW DAX C 4375 01-09 CT* 840 Compra 1.476,11
Actualização
| 19-12-2008 | TW DAX C 4375 01-09 CT* | 770 | Venda | 1.695,85 | |||||
| 19-12-2008 | TW DAX C 4375 01-09 CT* | 770 | Compra | 1.476,81 | |||||
| 18-12-2008 | TW DAX P 5125 01-09 CT* | 690 | Venda | 1.505,74 | |||||
| 18-12-2008 | TW DAX P 5125 01-09 CT* | 690 | Compra | 1.489,61 | |||||
| 17-12-2008 | TW DAX C 4375 01-09 CT* | 800 | Venda | 1.626,91 | |||||
| 17-12-2008 | TW DAX C 4375 01-09 CT* | 800 | Compra | 1.462,11 | |||||
| 16-12-2008 | TW DAX P 5000 01-09 CBZ* | 2800 | Venda | 1.583,22 | |||||
| 16-12-2008 | TW DAX P 5000 01-09 CBZ* | 2800 | Compra | 1.462,11 | |||||
| 15-12-2008 | TW DAX C 4375 01-09 CT* | 850 | Venda | 1.551,42 | |||||
| 15-12-2008 | TW DAX C 4375 01-09 CT* | 850 | Compra | 1.468,11 | |||||
| 15-12-2008 | TW DAX P 4925 12-08 CT* | 1500 | Venda | 1.666,64 | |||||
| 15-12-2008 | TW DAX P 4925 12-08 CT* | 1500 | Compra | 1.446,11 | |||||
| 15-12-2008 | TW DAX P 4925 12-08 CT* | 1500 | Venda | 1.800,73 | |||||
| 15-12-2008 | TW DAX P 4925 12-08 CT* | 1500 | Compra | 1.476,11 |











