Resultados de 2011
PPD/PSD ![]() | ![]() 49,39% 68.649 votos | ![]() 4 | |
PS ![]() | ![]() 14,68% 20.401 votos | ![]() 1 | |
CDS-PP ![]() | ![]() 13,74% 19.101 votos | ![]() 1 | |
B.E. ![]() | ![]() 4% 5.567 votos | ||
PCP-PEV ![]() | ![]() 3,67% 5.096 votos | ||
PND ![]() | ![]() 2,91% 4.046 votos | ||
PTP ![]() | ![]() 2,13% 2.961 votos | ||
MPT ![]() | ![]() 1,84% 2.561 votos | ||
PAN ![]() | ![]() 1,72% 2.385 votos | ||
PCTP/MRPP ![]() | ![]() 1,42% 1.968 votos | ||
PNR ![]() | ![]() 0,41% 573 votos | ||
PPM ![]() | ![]() 0,39% 538 votos | ||
MEP ![]() | ![]() 0,33% 461 votos | ||
EM BRANCO | ![]() 1,19% 1.655 votos | ||
NULOS | ![]() 2,19% 3.041 votos | ||
2 comentários:
No post mais recente, é preciso anotar os dois "pentelhos" que aparecem ao lado do H&S...
ainda andas aí, coitadinho Não vales nada, ignorante
Postar um comentário